Vantaggi
| La trasmissione idrostatica consente di cambiare velocità e passare dalla marcia avanti alla retromarcia senza dover cambiare marcia o frizione | |
| La trasmissione idrostatica consente la scelta continua della velocità di guida td> tr> | |
| Lo sterzo articolato consente una manovrabilità e una facilità di manovra eccezionali, soprattutto in aree ristrette. | |
| Motore e amplificatore Briggs affidabili; Stratton, il più grande produttore mondiale di motori a benzina raffreddati ad aria. | |
| Ottima accessibilità negli angoli e ; Arbusti attraverso la falciatrice frontale | |
| Le ruote direzionali della falciatrice impediscono alle lame di toccare il terreno irregolare. |
Dati tecnici
| Motore e amp; Attrezzatura | |
| Marca motore | Briggs & Stratton |
| Nome del motore | PowerBuilt 3130 |
| Numero di cilindri | 1 |
| Offset | 344 cm³ |
| Prestazioni del dispositivo | 7,4 KW / 10 CV a 3200 giri/min |
| Carburante | Benzina |
| Avviamento elettrico | Avviamento facile |
| Serbatoio del carburante | 4,2 litri |
| Sterzo articolato al centro | |
| Numero di marce (F/R) | continuo |
| Trasmissione | Trasmissione idrostatica |
| Trazione td> | Trazione posteriore |
| Max. Velocità | 9 km/h |
| Dimensione pneumatico anteriore < /td> | 15×5.50-8″ |
| Misura pneumatico posteriore /td> | 15×5.50-8″ |
| oscillazione asse anteriore | no |
| Asse materiale | bordo: acciaio; idrostato posteriore |
| Dati di taglio | |
| Numero di coltelli | 2 |
| Larghezza di taglio da/a | 85-95 cm |
| Altezze di taglio | 25-85 mm |
| Regolazione altezza di taglio | manuale / elettrico |
| Metodi di taglio | Concime, deposito a file con scarico posteriore |
| Kit mulching | |
| Capture | no |
| Serbatoio a file con scarico posteriore | Piatto di taglio con funzione di espulsione disponibile come accessorio |
| Scarico laterale | no |
| attivazione del rasaerba /td> | elettromagnetico |
| Collegamento del tubo dell’acqua | no |
| Numero di ruote motrici del tosaerba | 2 |
| Backcut | sì |
| Convenienza | |
| Standard | |
| Regolazione del sedile | tramite vite di bloccaggio |
| Faro td> | no |
| Sollevamento del dispositivo | Fornitura |
| Dispositivo base | 1 |
| Dispositivo manuale per l’utente | 1 |
| Peso | 169 kg |
| Dimensioni (L x L x A) | |
| livello di potenza sonora garantito (LWA)< / td> | 97 dB(A) | Garanzia | 2 anni per uso privato |
| Vibrazioni del volante td > | 2,5 m/s² | Vibrazioni del sedile | 0,9 m/s² | No. articolo / EAN< /td> |
| No. elemento: | 2F5820321/ST1P td> |
| EAN : | 8008984839533 |

Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.